Milwaukee pH58
Vodotesné testery s krytím IP67
Milwaukee pH58
Vodotesný tester na meranie pH/ORP/teploty s 2 bodovou automatickou kalibráciou, rozsah -2,00 až 16,00 pH / -5,0 až 60,0 °C / ± 1000 mV, presnosť ± 0,01 pH / 1 mV, automatická teplotná kompenzácia. Dodáva sa s vymeniteľnou pH elektródou Mi58P.
Tento produkt je dostupný na vyžiadanie. Kontaktujte nás pre cenovú ponuku.
Rýchle doručenie
Záruka kvality
Odborná podpora
Vodotesný tester na meranie pH/ORP/teploty s 2 bodovou automatickou kalibráciou, rozsah -2,00 až 16,00 pH / -5,0 až 60,0 °C / ± 1000 mV, presnosť ± 0,01 pH / 1 mV, automatická teplotná kompenzácia. Dodáva sa s vymeniteľnou pH elektródou Mi58P.
| Auto-off | after 8 minutes of non-use |
|---|---|
| Battery Life | approx. 250 hours of use |
| Battery Type | 4 x 1.5V; IEC LR44, A76 (included) |
| Dimensions | 200 × dia 38 mm |
| Environment | -5 to 50°C / 32 to 122°F; max RH 100% |
| mV Accuracy | ±2 mV |
| mV Range | ±1000 mV |
| mV Resolution | 1 mV |
| mV Typical EMC Deviation | ±2 mV |
| pH Accuracy | ±0.05 pH |
| pH Calibration | automatic for pH, 1 or 2 points, from -5 to 60°C with 2 sets of memorized buffers (pH 4.01, 7.01, 10.01 or 4.01, 6.86, 9.18) |
| pH Range | -2.00 to 16.00 pH |
| pH Resolution | 0.01 pH |
| pH Typical EMC Deviation | ±0.02 pH |
| Probe | Mi58P (replaceable) |
| Redox calibration | factory calibrated |
| Temp Accuracy | ±0.5°C / ±1°F |
| Temp range | -5.0 to 60.0°C / 23.0 to 140.0°F |
| Temp Resolution | 0.1°C / 0.1°F |
| Temp Typical EMC Deviation | ±0.3°C / ±0.6°F |
| Weight | 100 g |
Podobné produkty
Overené produkty
Predávame len kvalitné zariadenia
Profesionálna inštalácia
Zabezpečíme montáž zariadenia
Servis a údržba
Pozáručný servis a náhradné diely
Technická podpora
Poradíme s výberom aj používaním
Máte otázky k produktu?
Náš tím odborníkov vám rád poradí s výberom a použitím tohto zariadenia.