Milwaukee EC59
Milwaukee EC59
Vodotesný tester na meranie vodivosti/TDS/teploty s 2 bodovou automatickou kalibráciou, rozsah: 0 až 3999 µS/cm / 0-2000 ppm / -5,0 až 60,0 °C, presnosť ± 2% f.s. a automatickou teplotnou kompenzáciou. Dodáva sa s vymeniteľnou elektródou vodivosti/TDS/ teploty - Mi59P.
Rýchle doručenie
Záruka kvality
Odborná podpora
Vodotesný tester na meranie vodivosti/TDS/teploty s 2 bodovou automatickou kalibráciou, rozsah: 0 až 3999 µS/cm / 0-2000 ppm / -5,0 až 60,0 °C, presnosť ± 2% f.s. a automatickou teplotnou kompenzáciou. Dodáva sa s vymeniteľnou elektródou vodivosti/TDS/ teploty - Mi59P.
| Auto-off | after 8 minutes of non-use |
|---|---|
| Battery Life | approx. 100 hours of use |
| Battery Type | 4 x 1.5V; IEC LR44, A76 (included) |
| Calibration | automatic, 1 point |
| Dimensions | 200 × dia 38 mm |
| EC Accuracy | 2% Full Scale |
| EC Range | 3999 µS/cm |
| EC Resolution | 1 µS/cm |
| Environment | 0 to 50°C / 32 to 122°F; max RH 100% |
| pH Typical EMC Deviation | 2% Full Scale |
| Probe | Mi59P (replaceable) |
| TDS Accuracy | 2% Full Scale |
| TDS Range | 2000 ppm |
| TDS Resolution | 1 ppm |
| TDS typical EMC Deviation | 2% Full Scale |
| Temp Accuracy | ±0.5°C / ±1°F |
| Temp range | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F |
| Temp Resolution | 0.1°C / 0.1°F |
| Temp Typical EMC Deviation | ±0.5°C / ±1°F |
| Temperature Compensation | automatic, with β=0.0 to 2.4%/°C |
| Weight | 100 g |
Podobné produkty
Overené produkty
Predávame len kvalitné zariadenia
Profesionálna inštalácia
Zabezpečíme montáž zariadenia
Servis a údržba
Pozáručný servis a náhradné diely
Technická podpora
Poradíme s výberom aj používaním
Máte otázky k produktu?
Náš tím odborníkov vám rád poradí s výberom a použitím tohto zariadenia.