Odstredivé separátory našej konštrukcie plnia viac úloh, úlohu odstredivého separátora a sedimentačného prvku. V odstredivej časti dochádza k odlúčeniu drobných častíc (aj veľmi malých častí inkrustov), ktoré vplyvom odstredivých síl a gravitácie klesajú do dolnej časti. V sedimentačnej časti dochádza vďaka značnému zväčšeniu prierezu k podstatnému zníženiu rýchlosti pohybu častíc pod hranicu ich rýchlosti vznosu, následkom čoho dochádza k ich usadzovaniu v dolnej časti zariadenia. Nahromadené inkrusty je možné potom manuálne alebo automaticky vypustiť cez guľový ventil v dolnej časti zariadenia. Odkaľovanie separátora je potrebné vykonávať pravidelne a to úplným otvorením guľového ventilu na krátku dobu. V prípade potreby je možné dodať odplyňovací ventil na vyššie teploty. Separátor je konštruovaný na max. teplotu 150°C. Separátory sú vyrábané na tlaky 0,6 Mpa a 1,6 MPa. Vďaka inovovanej konštrukcii separátorov sa výrazne znížili ich tlakové straty. Pozri tabuľku nižšie.
Typ separátora | DN (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | R (mm) | V (mm) | E (mm) | m (kg) | Optimálny rozsah prietokov (m3/hod) | Max. tlaková strata (kPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS 15 Z | 15 | 108 | 635 | 600 | 130 | 140 | 47 | 15 | 0,5 - 1,1 | 2,8 |
OS 20 Z | 20 | 133 | 685 | 650 | 140 | 150 | 53 | 28 | 0,7 - 1,7 | 2,7 |
OS 25 Z | 25 | 159 | 735 | 700 | 140 | 150 | 63 | 38 | 1,3 - 3,0 | 2,5 |
OS 32 Z | 32 | 159 | 835 | 800 | 160 | 160 | 60 | 43 | 2,0 - 5,0 | 2,2 |
OS 40 Z | 40 | 219 | 990 | 950 | 180 | 180 | 90 | 65 | 3,2 - 8,0 | 1,8 |
OS 50 P | 50 | 273 | 1140 | 1100 | 220 | 200 | 108 | 80 | 7,0 - 15 | 1,9 |
OS 65 P | 65 | 273 | 1290 | 1250 | 250 | 220 | 101 | 95 | 11 - 25 | 2,7 |
OS 80 P | 80 | 325 | 1440 | 1400 | 250 | 250 | 143 | 130 | 18 - 40 | 2,8 |
OS 100 P | 100 | 325 | 1600 | 1600 | 280 | 320 | 133 | 150 | 30 - 70 | 2,4 |
OS 125 P | 125 | 425 | 2105 | 2100 | 300 | 380 | 150 | 170 | 50 - 120 | 2,6 |
OS 15O P | 150 | 525 | 2550 | 2550 | 320 | 400 | 183 | 200 | 60 - 140 | 2,3 |
OS 200 P | 200 | 700 | 2950 | 3050 | 550 | 500 | 240 | 300 | 120 - 250 | 2,7 |
OS 300 P | 300 | 1000 | 3600 | 3850 | 700 | 700 | 340 | 450 | 250 - 600 | 2,5 |
separátory do DN 40 sú vyhotovené so závitovým pripojením, vyhotovenie s prírubovým pripojením na požiadanie |
Kombinované separátory slúžia na odstránenie tak pevných ako aj plynných častíc z pretekajúcej kvapaliny. V odstredivej časti dochádza podobne ako u predošlého typu separátorov k odseparovaniu pevných častíc z kvapaliny, ktoré sa zhromažďujú v dolnej časti, odkiaľ sú pri odkaľovaní vypúšťané zo systému. V sedimentačnej časti separátora dochádza k uvoľňovaniu plynov obsiahnutých v kvapaline, ktoré sú automaticky vypúšťané do ovzdušia odplyňovacím ventilom umiestneným v hornej časti separátora. Separátory sú konštruované na max. tlaky 0,6 MPa resp. 1,6 Mpa. Max. teplota pretekajúcej vody separátorom je daná typom odplyňovacieho ventilu (spravidla 110°C). Separátory (KS aj OS) môžu byť vyrobené aj pre iné max. teploty a tlaky. Neštandardné vyhotovenie odporúčame vopred prekonzultovať. Pri použití separátorov vo výmenníkových staniciach (príprava TV) je možné, za príplatok, dodať separátory so špeciálnou povrchovou úpravou, ktorá spĺňa kritéria pre styk s pitnou vodou. V prípade agresívnosti pretekajúcej kvapaliny je možné separátory vyhotoviť z nerezu resp. vhodného plastu odolávajúcemu agresívnym podmienkam. Na objednávku dodáme separátory s automatickým odkaľovaním (napr. Honeywell Z11). Pozri tabuľku nižšie.
Typ separátora | DN (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | R (mm) | V1 (mm) | V2 (mm) | E (mm) | m (kg) | Optimálny rozsah prietokov (m3/hod) | Max. tlaková strata (kPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS 15 Z | 15 | 108 | 625 | 650 | 130 | 200 | 15 | 47 | 28 | 0,5 - 1,1 | 3,2 |
KS 20 Z | 20 | 133 | 665 | 700 | 140 | 220 | 20 | 53 | 35 | 0,7 - 1,7 | 3,1 |
KS 25 Z | 25 | 159 | 710 | 750 | 160 | 230 | 35 | 63 | 42 | 1,3 - 3,0 | 3,1 |
KS 32 Z | 32 | 159 | 855 | 900 | 180 | 240 | 40 | 60 | 49 | 2,0 - 5,0 | 2,8 |
KS 40 Z | 40 | 219 | 985 | 1050 | 220 | 285 | 50 | 90 | 64 | 3,2 - 8,0 | 2,3 |
KS 50 P | 50 | 273 | 1130 | 1200 | 240 | 310 | 60 | 108 | 90 | 7,0 - 15 | 2,4 |
KS 65 P | 65 | 273 | 1320 | 1400 | 260 | 340 | 70 | 101 | 105 | 11 - 25 | 3,1 |
KS 80 P | 80 | 325 | 1700 | 1800 | 290 | 390 | 80 | 143 | 135 | 18 - 40 | 3,2 |
KS 100 P | 100 | 325 | 1920 | 2000 | 300 | 400 | 100 | 133 | 170 | 30 - 70 | 2,8 |
KS 125 P | 125 | 425 | 2370 | 2400 | 320 | 410 | 120 | 150 | 190 | 50 - 120 | 3 |
KS 15O P | 150 | 525 | 2810 | 3000 | 350 | 590 | 150 | 183 | 230 | 60 - 140 | 2,7 |
KS 200 P | 200 | 700 | 3260 | 3600 | 550 | 740 | 200 | 240 | 350 | 120 - 250 | 3,2 |
KS 300 P | 300 | 1000 | 4220 | 4800 | 700 | 1030 | 300 | 340 | 550 | 250 - 600 | 3 |
separátory do DN 40 sú vyhotovené so závitovým pripojením, vyhotovenie s prírubovým pripojením na požiadanie |